- 2020
- 2019
2020年国家及省市级项目共立项49项,其中1项国家优秀青年基金项目,1项广东省科学技术厅重点实验室项目,1项深圳市海外高层次人才创新创业计划团队项目,3项国家重点研发计划子课题,14项国家自然科学基金项目,立项总金额4582.92万元。
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目金额(万) | 主持人 |
1 | MicroRNA原位成像分析 | 国家自然科学基金优秀青年基金项目 | 120 | 董海峰 |
2 | 广东省生物医学信息检测与超声成像重点实验室开放运行(2020评估良好) | 广东省科学技术厅 | 300 | 汪天富 |
3 | 基于影像分子分型的乳腺癌精准诊疗 | 深圳市海外高层次人才 创新创业计划团队项目 |
2000 | 黄 鹏 |
4 | 光声造影剂的生物合成与调控,筛选和改造光声成像元件 | 国家重点研发计划子课题 | 450 | 林 静 |
5 | 尿液高敏多光谱集成芯片检测系统及配套试剂的研发 | 国家重点研发计划子课题 | 15 | 张会生 |
6 | 鉴定和表征生物合成的超声纳泡 | 国家重点研发计划“合成生物”重点专项 “高效超声/光声生物成像元件库的挖掘与应用研究”项目子课题 | 57.92 | 沈圆圆 |
7 | 构建面向未来的计算产业创新生态 | 中国科学院 | 50 | 陆敏华 |
8 | 破骨细胞外泌体的成分分析及其调控成骨分化的机制研究 | 国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目 | 2 | 张 杨 |
9 | 超声协同载DNA纳米笼微泡增强药物递送入脑的机理以及应用研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 62 | 沈圆圆 |
10 | 用于危重症患者术中心排量实时精准监测的超声探头设计及方法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 62 | 彭 珏 |
11 | 基于化学发光的快速细菌药敏诊断新方法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 62 | 陈雯雯 |
12 | 面向弱标注前列腺多模影像的协同配准与分割方法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 57 | 王 毅 |
13 | 基于自监督对抗学习的婴幼儿先心病超声智能诊断方法研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 57 | 汪天富 |
14 | 基于超声-电磁多模态成像引导与反馈的磁致热疗研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 64 | 陈思平 |
15 | 声致穿孔效应介导DNA疫苗转染与免疫激活的关键参数与规律研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | 胡亚欣 |
16 | 肾脏特异性蓄积的纳米酶药物用于急性肾损伤诊疗研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 |
黄 鹏 |
17 | 基于营卫理论探讨寤寐昼夜节律对老年轻度认知功能障碍的影响及生态 | 国家自然科学基金面上项目 | 55 | 徐海华 |
18 | 基于深度学习和变分模型的图像去雾研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | 王 伟 |
19 | 基于变分贝叶斯反卷积的欠采样明视野显微镜景深拓展 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | 周 旭 |
20 | 向网络监管的人脸润饰图像质量评价方法研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | 岳广辉 |
21 | 动态增量式的鲁棒多中心医疗影像数据分类方法研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 24 | 杜 杰 |
22 | 基于双侧协同效应脑卒中患者肢体运动康复的机制研究 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 但 果 |
23 | 基于微流控全水相体系的血管化复杂组织构建研究 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 孔湉湉 |
24 | 无损超声驱动核酸纳米药物-微泡复合体治疗脑胶质瘤的研究 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 沈圆圆 |
25 | 基于多功能纳米金复合材料的FRET型比率生物传感器的构建及其在癌胚抗原肿瘤标志物检测中的应用 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 苏 磊 |
26 | 靶向药物与肿瘤相互作用的微环境原位可视化研究 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 许改霞 |
27 | 分级医疗背景下基于内窥镜图像分析的大肠疾病智能筛查关键技术研究 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 岳广辉 |
28 | 认知任务态脑网络分析及其在轻度认知障碍诊断中的应用 | 广东省自然科学基金面上项目 | 10 | 张治国 |
29 | 基于免疫反应构建血管化组织工程骨的研究 | 广东省粤深联合基金青年基金项目 | 10 | 张 杨 |
30 | 重2019N045 用于高端IVD设备的高精密采样针关键技术研发 | 深圳市技术攻关重点项 | 50 | 张会生 |
31 | 基2020N086 靶向治疗肿瘤的新型高效光敏剂药物研究 | 深圳市基础研究重点项目 | 200 | 林 静 |
32 | 靶向治疗肿瘤的新型高效光敏剂药物研究 | 深圳市科技计划项目 | 200 | 林 静 |
33 | 超声深部脑刺激对神经退行性疾病的治疗作用及其机制研究 | 深圳市科技计划项目(学科布局) | 25 | 沈圆圆 |
34 | 基于超声图像的云平台构建和智能产前诊断的方法研究 | 深圳市科技计划基础研究项目 | 40 | 汪天富 |
35 | 太赫兹波亚毫米级精准脑肿瘤术中成像关键技术研究 | 深圳市协同创新科技计划国际科技合作研发项目 | 30 | 孙怡雯 |
36 | 微流控联合声场操控纳米粒子的物理机制与应用研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 20 | 陈 冕 |
37 | 摩擦电机驱动的无损电穿孔仪的开发及在基因递送中的应用 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 杨成彬 |
38 | 声微孔介导DNA疫苗在体转染与免疫激活的关键参数和规律研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 胡亚欣 |
39 | 医学影像小目标分割与检测方法研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 杜 杰 |
40 | 肺癌microRNA肿瘤标志物生物传感 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 董海峰 |
41 | 多肽功能化金纳米团簇在靶向肿瘤成像方面的研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 苏 磊 |
42 | 基于机器学习的心脏多参数估计 | 深圳市稳定支持面上项目 | 23 | 薛武峰 |
43 | 基于人工智能的超分辨超声成像方法研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 20 | 于妍妍 |
44 | 高泛化性的智能产前超声图像分析研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 20 | 杨 鑫 |
45 | 基于水凝胶芯片凹陷阵列微结构的Sema3A浓度梯度促进高通量类脑器官皮质板生成的研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 20 | 许 振 |
46 | 基于语音深度处理的MXene智能人工喉核心系统基础研究 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 丁惠君 |
47 | 刺激响应性金簇自组装纳米凝胶的构筑及其在药物控释中应用 | 深圳市稳定支持面上项目 | 20 | 舒 桐 |
48 | 高通量智能电化学分析芯片 | 深圳市稳定支持面上项目 | 30 | 许太林 |
49 | 面向情感智能的多源生理信号解码算法研究 | 2020年度腾讯“犀牛鸟-深圳大学青年教师科研基金项目 | 5 | 梁 臻 |
2019年国家及省市级项目共立项26项,其中2项国家重点研发项目,4项自然科学基金面上项目,6项自然科学基金青年基金,1项自然科学基金国际(地区)合作与交流项目,1项广东省自然科学基金项目,6项广东省医学科研基金项目,8项深圳市基础研究面上项目。
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目金额(万) | 主持人 |
1 | 智能医学超声前沿理论、关键技术及临床应用研究 | 国家重点研发计划 | 429 | 倪 东 |
2 | 肿瘤靶向光/热/声一体化探测技术 | 国家重点研发计划 | 530 | 黄 鹏 |
3 | 基于协同效应超前预测偏瘫患侧肢体运动意图方法的研究 | 国自然面上项目 | 63 | 但 果 |
4 | 基于非扫描式太赫兹全内反射探测的多肿瘤标志物芯片高内涵筛选研究 | 国自然面上项目 | 59 | 孙怡雯 |
5 | 情绪加工脑机制及情绪解码与调控的颅内脑电研究 | 国自然面上项目 | 59 | 常春起 |
6 | 磁纳米探针介导的肝癌靶向超声弹性成像研究 | 国自然面上项目 | 55 | 陈 冕 |
7 | 基于肠道菌群-调节性T细胞路径探讨粪菌移植联合柴苓汤诱导小鼠心脏移植免疫耐受的实验研究 | 国自然面上项目 | 55 | 刘 忠 |
8 | 基于脑电和视觉信息的无监督情绪解码研究及脑机接口应用 | 国自然青年科学基金项目 | 27 | 梁 臻 |
9 | 联合病理图像和转录组数据预测结肠癌预后新方法研究 | 国自然青年科学基金项目 | 24.5 | 程 君 |
10 | 单分子研究转录因子和抗生素作用肺结核杆菌RNA聚合酶转录延长动力学机制 | 国自然青年科学基金项目 | 24 | 林文霞 |
11 | 基于“破骨-成骨耦合”机理构建新型组织工程骨的研究 | 国自然青年科学基金项目 | 23 | 张 杨 |
12 | 3D打印多级有序仿生支架促进腱骨愈合的实验研究 | 国自然青年科学基金项目 | 23 | 杨 晨 |
13 | 运动骨骼肌超声图像序列中肌束方向精细检测与自适应跟踪系统 | 国自然青年科学基金项目 | 22 | 刘 忠 |
14 | 自供氧的双酶共递送仿生纳米体系用于饥饿/免疫协同治疗三阴性乳腺癌的研究 | 国自然青年科学基金项目 | 21 | 张一帆 |
15 | 用于抑郁症认知康复的脑电神经反馈:新技术及其脑影像机制研究 | 国自然青年科学基金项目 | 20 | 李琳玲 |
16 | Joint Growth and Survival Time Predictions of Glioma Using Stacked Generative Adversarial Networks | 国际(地区)合作与交流项目 | 20 |
Ahmed Abas Mohammed Ibrahim Elazab |
17 | 全反射可调谐石墨烯超材料在生物标记物痕量检测及量化分析中的研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 10 | 孙怡雯 |
18 | 基于太赫兹空间调制技术的多肿瘤标志物芯片高通量可视化研究 | 广东省自然科学基金 | 10 | 孙怡雯 |
19 | 基于无监督深度学习的多模态前列腺图像非刚体配准方法研究 | 广东省自然科学基金 | 10 | 王 毅 |
20 | 新型阳离子聚乳酸药物/基因共转运载体克服癌症耐药的应用研究 | 广东省自然科学基金 | 10 | 杨成彬 |
21 | 用于探究流体剪切对凝血功能影响的凝块芯片的研究 | 广东省自然科学基金 | 10 | 李自达 |
22 | 基于CT图像深度学习分析的胰腺癌纤维化评估 | 广东省自然科学基金 | 10 | 黄炳升 |
23 | 基于声诱导皮肤微孔阵列的乙肝疫苗经皮免疫新方法研究 | 广东省医学科研基金 | 1 | 胡亚欣 |
24 | 用于即时凝血功能检验的低成本小型凝块收缩计的研制 | 广东省医学科研基金 | 1 | 李自达 |
25 | 生物可降解siRNA自组装纳米载体的构建及其在白血病治疗中的基础研究 | 广东省医学科研基金 | 0.5 | 杨成彬 |
26 | 超声-电磁多模分子影像及其在肝脏肿瘤诊断中的应用 | 广东省医学科研基金 | 0.5 | 林浩铭 |
27 | 基于深度注意力模型的容积乳腺超声图像肿瘤自动检测技术研究 | 广东省医学科研基金 | 0.5 | 王 毅 |
28 | 医疗仪器用高耐压长寿命隔离电磁阀关键技术研发 | 深圳市技术攻关项目 | 50 | 张会生 |
29 | 仿生细胞微环境的水凝胶3D生物打印墨水研发 | 深圳市基础研究面上项目 | 60 | 王华楠 |
30 | 超声心动图多标准面识别及量化分析 | 深圳市基础研究面上项目 | 40 | 薛武峰 |
31 | 基于超声图像的云平台构建和智能产前诊断的方法研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 40 | 汪天富 |
32 | 面向家庭医疗的眼科疾病智能描述方法研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 30 | 岳广辉 |
33 | 基于脑电精准智能调控的新型无训练神经反馈系统研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 30 | 黄 淦 |
34 | 细径消化道高清超声电子内窥镜关键技术研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 30 | 彭 珏 |
35 | 巩膜力学特性在体测量及青光眼视神经损害力学机制中巩膜因素的研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 30 | 张新宇 |
36 | 单核细胞血管化组织工程骨的制备及其分子机制研究 | 深圳市基础研究面上项目 | 30 | 张 杨 |
37 | 3D打印新型复合多孔支架用于糖尿病骨缺损修 | 中国博士后二等基金 | 5 | 杨 晨 |
38 | 基于能量转移的上转换-长余辉纳米材料用于肿瘤诊疗 | 中国博士后科学基金特别资助 | 18 | 黄 凯 |
39 | 磷化亚铜纳米片用于癌症多模式成像指导的联合治疗 | 博后基金 | 8 | 张东阳 |